賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.35万円 3,300円 |
- 9万円 - |
南海線/高石駅 徒歩3分 JR阪和線/富木駅 徒歩29分 南海高師浜線/伽羅橋駅 徒歩18分 |
大阪府高石市千代田3丁目 | 1LDK 41.51 m2 |
2013/12 南 |
2階 / 2(地下0階)階建て |
-
- 大阪府高石市千代田3丁目MAP
-
- 南海線/高石駅 徒歩3分
JR阪和線/富木駅 徒歩29分
南海高師浜線/伽羅橋駅 徒歩18分
カンフリエ Ⅱ 2階 1LDKの賃貸情報
物件名 | カンフリエ Ⅱ | 賃料 | 6.35万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 3,300円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 9万円 / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.51 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 2013/12 |
入居日 | 2024年12月中旬 | その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
駐車場 | 料金(税込み)0.77万円 | 保険 | 要 |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 最上階 / サンルーム / フローリング / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / シューズボックス / ウォークインクローゼット / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / システムキッチン / グリル / 2×4工法 / オートバス / 浄水器 / ダブルロックキー / 人感照明センサー / ウォークスルークローゼット / 洗面化粧台 / オープンキッチン / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | カンフリエ Ⅱ |
---|---|
賃料 | 6.35万円 |
管理費 | 3,300円 |
敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.51 m2 |
賃借種別 | 普通借家 |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 木造 |
築年数 | 2013/12 |
保証会社 | - |
保険 | 要 |
駐車場 | 料金(税込み)0.77万円 |
入居日 | 2024年12月中旬 |
その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 最上階 / サンルーム / フローリング / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / シューズボックス / ウォークインクローゼット / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / システムキッチン / グリル / 2×4工法 / オートバス / 浄水器 / ダブルロックキー / 人感照明センサー / ウォークスルークローゼット / 洗面化粧台 / オープンキッチン / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
-
- 大阪府高石市千代田3丁目
-
- 南海線/高石駅 徒歩3分
JR阪和線/富木駅 徒歩29分
南海高師浜線/伽羅橋駅 徒歩18分
周辺の環境
FC泉佐野店〒598-0054 大阪府泉佐野市栄町2-12
営業時間 / 定休日 /