賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.55万円 3,000円 |
- - - |
南海線/高石駅 徒歩15分 JR阪和線/北信太駅 徒歩15分 南海線/北助松駅 徒歩17分 |
大阪府高石市綾園4丁目 | 1LDK 41.89 m2 |
2005/12 南東 |
1階 / 2(地下0階)階建て |
-
- 大阪府高石市綾園4丁目MAP
-
- 南海線/高石駅 徒歩15分
JR阪和線/北信太駅 徒歩15分
南海線/北助松駅 徒歩17分
アルモニー綾園 1階 1LDKの賃貸情報
物件名 | アルモニー綾園 | 賃料 | 5.55万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.89 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南東 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2005/12 |
入居日 | 即 | その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 |
駐車場 | 料金(税込み)0.99万円 | 保険 | 要 |
保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 洗浄便座 / 暖房便座 / バルコニー / フローリング / エアコン2基 / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / 浄水器 / シャッター雨戸 / 洗面化粧台 / オープンキッチン / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
物件名 | アルモニー綾園 |
---|---|
賃料 | 5.55万円 |
管理費 | 3,000円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.89 m2 |
賃借種別 | 普通借家 |
方角 | 南東 |
所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 2005/12 |
保証会社 | - |
保険 | 要 |
駐車場 | 料金(税込み)0.99万円 |
入居日 | 即 |
その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 |
物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 洗浄便座 / 暖房便座 / バルコニー / フローリング / エアコン2基 / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / 浄水器 / シャッター雨戸 / 洗面化粧台 / オープンキッチン / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
-
- 大阪府高石市綾園4丁目
-
- 南海線/高石駅 徒歩15分
JR阪和線/北信太駅 徒歩15分
南海線/北助松駅 徒歩17分
周辺の環境
FC泉佐野店〒598-0054 大阪府泉佐野市栄町2-12
営業時間 / 定休日 /